Justus Kaminofen Faro 2.0 Stahl-Speckstein 6 kW
Le prix initial était : 779.35 €.623.48 €Le prix actuel est : 623.48 €. inkl. MwSt.
Brand:
Justus
Beschreibung
Produktübersicht
- 6 kW für Räume bis 115 m³
- Stahlverkleidung mit Speckstein-Abdeckplatte
- Große gebogene Panoramascheibe
- Dreifach-Luftsystem
- Scheibenspülung
- Robuste Gusstür mit Snap-Lock-System
- Offenes Holzfach
Produktbeschreibung
Der Justus Faro 2.0 verbindet eine runde Bauform mit einer Speckstein-Abdeckplatte zur zusätzlichen Wärmespeicherung.
Das Dreifach-Luftsystem unterstützt die Verbrennung über Primär-, Sekundär- und Tertiärluft. Die Scheibenspülung hält die Panoramascheibe länger sauber.
Eine robuste Gusstür mit Snap-Lock-System und ein offenes Holzfach ergänzen die Ausstattung. Der Anschluss ist oben oder hinten möglich.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 290 °C |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl mit Speckstein |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 40 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom | 5,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 115 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 6 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
| Externe Luftzufuhr | 100 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 125 kg |
|---|---|
| Höhe | 119 cm |
| Breite | 52 cm |
| Tiefe | 52 cm |
| Brennraum | 48 × 35 × 30 cm |
